中洁牌XZL5040GXFSG10/E6水罐消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5040GXFSG10/E6水罐消防车 | 外形尺寸: | 5395×1730×2560(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 1000(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1405(mm) |
整备质量: | 3050(Kg) | **车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1570/2630 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1,水罐容积:1.000立方米,水罐尺寸:635×1550×1050 mm。 2,整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q 23**,截面尺寸:80×100 mm,与车辆连接方式:螺栓连接, 3,后防护离地高度:360 mm。 4,ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。 5,主要专用装置有消防泵、消防炮。 |