中洁牌XZL5171GXFSG70/E6水罐消防车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告型号: | XZL5171GXFSG70/E6 |
公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
产品号: | ZSXUE7CD011 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | EQ1185DJ9CDF |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: |
|
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: |
|
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: |
|
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5171GXFSG70/E6水罐消防车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8510×2550×3560(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17400(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9800(Kg) | 额定载质量: | 7150(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2550(mm) |
轴荷: | 6210/11190 | 轴距: | 4700(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1923,1931(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDVWB1R××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
罐 体 总 容 积 为 7.150 立 方 米, 罐 体尺 寸:3700×1440×1400mm.整 体 式 侧 防 护 结 构,后 防 护装 置 材 料: Q235,截 面 尺 寸: 60×120mm, 与车 辆 连 接 方 式 :螺 栓 连 接, 后 防 护 离 地 高 度 :493mm,ABS 生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为 ABS/ASR-24V-4S/4M.主要专用装置有消防泵、消防炮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD (C000827) | 标识**: | 3M |
标识型号 | 983 |
免征公告 说明:此车型为免申报车型(默认免征)。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。 |
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
XZL5171GXFSG70/E6 | 水罐消防车 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |