中洁牌XZL5100GXFPM40/Q6泡沫消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5100GXFPM40/Q6泡沫消防车 | 外形尺寸: | 6940×2240×3120(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 10000(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) |
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1110/2015(mm) |
整备质量: | 5550(Kg) | **车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1110ANKAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3500/6500 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 | 151/205 |
其它: | |||
1,罐体总容积为4.000立方米,水罐容积:2.500立方米, 2,水罐尺寸:960×2160×1250 mm,泡沫液罐容积:1.500立方米,泡沫液罐尺寸:1265×980×1250 mm。 3,整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:100×100 mm, 4,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:420 mm, 5,ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1。 6,主要专用装置有消防泵、消防炮。 |