中洁牌XZL5334GXFPM170/Z6泡沫消防车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 泡沫消防车 | 公告型号: | XZL5334GXFPM170/Z6 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | FB7372J7100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | ZZ5357TXFV464MF5 |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: |
|
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: |
|
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: |
|
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5334GXFPM170/Z6泡沫消防车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10020×2540×3800(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 33450(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16000(Kg) | 额定载质量: | 17000(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/11(°) | 前悬/后悬: | 1500/2520(mm) |
轴荷: | 8000/12725/12725 | 轴距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
轴数: | 3 | **车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前轮距: | 2110(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZWBMVF××××××××× LZZWBMVH××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMWF××××××××× LZZWBMWH××××××××× LZZWBMWJ××××××××× LZZWBMXF××××××××× LZZWBMXH××××××××× LZZWBMXJ××××××××× LZZWBMYF××××××××× LZZWBMYH××××××××× LZZWBMYJ××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC13.54-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13H.57-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422/573 |
MC13.50-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC13.48-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13H.60-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444/603 |
MC13.50-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11H.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463 |
MC11H.49-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363/493 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
罐体总容积为17.000立方米,水罐容积:13.500立方米,水罐尺寸(mm):3560×2400×1640,泡沫液罐容积:3.500立方米,泡沫液罐尺寸(mm):945×2400×1600.整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495(mm). EBS生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为EBS3.主要专用装置有消防泵、消防炮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD (C000827) | 标识**: | 3M |
标识型号 | 983 |
免征公告 说明:此车型为免申报车型(默认免征)。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。 |
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
XZL5334GXFPM170/Z6 | 泡沫消防车 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |