中洁牌XZL5043TSD6防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5043TSD6防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5550×1910,1930×2500(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 1665(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1570(mm) |
整备质量: | 2700(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,1415(mm) |
轴距: | 2850,3360(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1617/2878 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
该车型装配专用装置为防役消毒装置,储液罐等,主要用于防疫消毒等;罐体总容量:2.18立方米,罐体有效容积:2.08立方米.箱体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1800×1800×1100.侧防护材料为Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓结构连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:380(mm).ABS系统**方式为4S/4M,气刹:ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;采用2850(mm)轴距底盘.选装新前格栅及新logo,选装新前围. |