中洁牌XZL5168GSS6洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5168GSS6洒水车 | 外形尺寸: | 7900,8500×2500,2550×3100,3150,3350(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16490(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 8965,8900(Kg) | 前悬后悬: | 1440/1960,1475/1925(mm) |
整备质量: | 7395(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV2163GP6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1857,1880(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6000/10490 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
其它: | |||
1,该车型主要用于洒水; 2,主要装置为水罐和喷洒总成.前伸:600(mm). 3,选装不带前部洒水装置时,对应外形长为7900(mm),罐体总容量9.83立方米,罐体有效容积9.36立方米. 4,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 4200×2230×1490. 5,侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上. 6,后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm). 7,安装带卫星定位功能的行驶记录仪. 8,ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 9,采用4500(mm)轴距底盘.随底盘选装驾驶室. |