中洁牌XZL5166GXE6吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5166GXE6吸粪车 | 外形尺寸: | 7350×2500,2550×3150,3200,3250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 14/12(°) |
额定质量: | 8800,8865,8500,8565(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1970(mm) |
整备质量: | 7205,7505(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
其它: | |||
专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体;罐体总容量:11.15立方米,罐体有效容积:10.62立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4600×2300×1600m).侧防护材料为Q235,侧面防护装置为裙边结构.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm).安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.采用3950(mm)轴距底盘.随底盘选装驾驶室. |