中洁牌XZL5121TXS6洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5121TXS6洗扫车 | 外形尺寸: | 7020,7040,7070,7100×2200,2250,2350×2750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
额定质量: | 4040,3975(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2020,1220/2020,1250/2020,1280/2020(mm) |
整备质量: | 7820(Kg) | **车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1120GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4300/7690 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1,该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,箱体及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业; 2,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7020/1200/3800/2020,7040/1220/3800/2020, 7070/1250/3800/2020,7100/1280/3800/2020; 3,侧防护由专用装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接, 4,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:350(mm). 5,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司. 6,采用3800(mm)轴距底盘.随底盘选装驾驶室. |