中洁牌XZL5186TXS6洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5186TXS6洗扫车 | 外形尺寸: | 8150,8310,8350,8550,8710, 8750×2500,2550×3050,3100,3150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 25/20,28/20(°) |
额定质量: | 6370,6305,5870,5805,5470,5405(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2200,1410/2200,1450/2200(mm) |
整备质量: | 11500,12000,12400(Kg) | **车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1180GL6DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1875,1910,1950,1965, 1970,2020,2050(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
其它: | |||
1,该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,箱体及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业; 2,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/1250/4700/2200,8310/1410/4700/2200, 8350/1450/4700/2200,8550/1250/5100/2200,8710/1410/5100/2200,8750/1450/5100/2200; 3,侧防护由专用装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端, 4,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×240(mm),后部防护离地高度:400(mm); 5,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司; 6,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 7,随底盘选装驾驶室.选装后部尾门结构样式. |