主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4700,4800×1580,1630, 1700×1945,1960,2000(mm) | 货厢尺寸: | 2660,2600×1500, 1480×1050,1000(mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1750(Kg) | 额定载质量: | 960(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 40/22(°) | 前悬/后悬: | 720/1280,720/1380(mm) |
轴荷: | 1290/1550 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.1 | 弹簧片数: | 4/5,-/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
前轮距: | 1372 | 后轮距: | 1300 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 8.1 | |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1、该车专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输.顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸. 2、随底盘选装部件:可不选装前雾灯.ABS**系统型号/生产企业/**方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. 3、发动机DAM16KR对应的油耗值为8.1L/100km. 4、发动机**净功率DAM16KR为85kW. 5、该车可选装ETC车载装置.该车装有备胎、灭火器、随车工具等. |