中洁牌XZL5110ZXX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5110ZXX6 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 5960,6310×2250,2320×2520,2620,2720 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11200 | 额定质量(kg) | 5085,5020,4495,4430 |
整备质量(kg) | 5985,6575 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
底盘型号参数
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850, 1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
轴 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811, 1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17. 5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
接近离去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15, 20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13, 20/13,20/13,20/13 |
前悬后悬 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450, 1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320, 1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820, 1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320, 1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250, 1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200, 1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270, 1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220, 1280/2270,1280/2170 |
中洁牌XZL5110ZXX6型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
专用功能说明 |
1,该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为勾臂总成. 2,外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系分别为: 5960/3550/1150/1260(1200/1210)(1230/1180),6310/3900/1150/1260(1200/1210)(1230/1180). 3,侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上. 4,后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度:480(mm). 5,随底盘选装驾驶室.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用3550(mm),3900(mm)轴距底盘. 6,选装ETC车载装置. 7,发动机对应油耗值(L/100km):D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,D45TCIF1,D47TCIF1,YCS04200-68,D43TCIF1,YCY30165-60对应的油耗值为21.3. |