中洁牌XZL5250ZLJ6型垃圾转运车主要技术参数 | |||
产品名称 | 垃圾转运车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5250ZLJ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 9180,9480,9880,10280×2550×3600,3650 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10905,10970,10670,10605, 10170,10105,9670,9605 |
整备质量(kg) | 13900,14200,14700,15200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**高时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5250ZLJ6型垃圾转运车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
轴 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400, 4300+1350,4575+1400,4600+1350, 4975+1400,5000+1350,5375+1400, 5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR, 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR, 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前悬后悬 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000, 1450/2025,1450/2100,1450/2125, 1450/2350,1450/2375,1450/2350, 1450/2375,1450/3120,1450/3145 |
中洁牌XZL5250ZLJ6型垃圾转运车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
专用功能说明 |
1.顶部封闭,不可开启.该车主要用于城市的垃圾转运,专用装置为箱体; 2. 侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:460(mm); 3.外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)分别对应为: 9180/4275+1400/2055, 9180/4300+1350/2080,9480/4575+1400/2055, 9480/4600+1350/2080,9880/4975+1400/2055, 9880/5000+1350/2080,10280/5375+1400/2055,10280/5400+1350/2080. 4.发动机MC07.27-60的净功率为199kw;发动机MC07.31-60的净功率为225kw;发动机MC07.34-60的净功率为248kw; 5.发动机MC07.27-60对应的油耗申报值为32.1L/100km;发动机MC07.31-60对应的油耗申报值为32.1L/100km发动机MC07.34-60对应的油耗申报值为32.1L/100km; 6.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,选装限速装置,限速89km/h; 7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 8.随底盘选装驾驶室,选装侧部及正后结构. |