中洁牌XZL5070JGK6型高空作业车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | XZL5070JGK6 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
产品号: | GB137116100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | QL1080BUHAY |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | 查看 |
中洁牌XZL5070JGK6型高空作业车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6250×2150×3600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7170,7105(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/13(°) | 前悬/后悬: | 1120/1765(mm) |
轴荷: | 2600/4700(Kg) | 轴距: | 3365(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+6,3/3+2,3/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1640,1690(mm) | 后轮距: | 1655(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 97/131.92 |
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
4KH1N6HD | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 110/149.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为作业臂;侧防护材料为Q235,连接方式为焊接.后防护材料为Q235,连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:395(mm).ABS及其**器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其**器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |